Budapest – Einer der vielen Formel-1-Rekorde von Michael Schumacher wackelt. Lewis Hamilton kann am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn Schumachers Bestmarke von 68 Pole Positions egalisieren.
Der britische Mercedes-Pilot fuhr in diesem Jahr bereits sechsmal auf Startplatz eins und hat daher nur noch eine Pole Position weniger als der deutsche Rekordchampion.
| 1. | Michael Schumacher (Kerpen) | 68 |
| 2. | Lewis Hamilton* (Großbritannien) | 67 |
| 3. | Ayrton Senna (Brasilien) | 65 |
| 4. | Sebastian Vettel* (Heppenheim) | 47 |
| 5. | Jim Clark (Großbritannien) | 33 |
| Alain Prost (Frankreich) | 33 | |
| 7. | Nigel Mansell (Großbritannien) | 32 |
| 8. | Nico Rosberg (Wiesbaden) | 30 |
| 9. | Juan Manuel Fangio (Argentinien) | 29 |
| 10. | Mika Häkkinen (Finnland) | 26 |
* aktive Fahrer
(dpa)
