Melbourne – Nach 2016 und 2018 umfasst die Welttournee der Formel 1 auch in diesem Jahr 21 Grand Prix. Mehr waren es nie in einer Saison. Das 1000. Königsklassen-Rennen findet im April in Shanghai statt.
| Datum | Land | Ort | Start (dt. Zeit) |
| 17. März | Australien | Melbourne | 06.10 Uhr |
| 31. März | Bahrain | Sakhir | 17.10 Uhr |
| 14. April | China | Shanghai | 08.10 Uhr |
| 28. April | Aserbaidschan | Baku | 14.10 Uhr |
| 12. Mai | Spanien | Barcelona | 15.10 Uhr |
| 26. Mai | Monaco | Monte Carlo | 15.10 Uhr |
| 9. Juni | Kanada | Montreal | 20.10 Uhr |
| 23. Juni | Frankreich | Le Castellet | 15.10 Uhr |
| 30. Juni | Österreich | Spielberg | 15.10 Uhr |
| 14. Juli | Großbritannien | Silverstone | 15.10 Uhr |
| 28. Juli | Deutschland | Hockenheim | 15.10 Uhr |
| 4. August | Ungarn | Budapest | 15.10 Uhr |
| 1. September | Belgien | Spa-Francorchamps | 15.10 Uhr |
| 8. September | Italien | Monza | 15.10 Uhr |
| 22. September | Singapur | Singapur | 14.10 Uhr |
| 29. September | Russland | Sotschi | 13.10 Uhr |
| 13. Oktober | Japan | Suzuka | 07.10 Uhr |
| 27. Oktober | Mexiko | Mexiko-Stadt | 20.10 Uhr |
| 3. November | USA | Austin | 20.10 Uhr |
| 17. November | Brasilien | Sao Paulo | 18.10 Uhr |
| 1. Dezember | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 14.10 Uhr |
(dpa)
