| Ort: | Mexiko-Stadt |
| Offizieller Name: | Autódromo Hermanos Rodríguez |
| Streckenlänge: | 4,304 km |
| Rundenzahl: | 71 |
| Renndistanz insgesamt: | 305,354 km |
| Rennbeginn (MEZ): | 20.00 Uhr (29. Oktober) |
| Internet: | http://ahr.notiauto.com/app/h |
| Letzte Sieger: | 2016 Lewis Hamilton (Mercedes) |
| 2015 Nico Rosberg (Mercedes) | |
| 1992 Nigel Mansell (Williams Renault) | |
| 1991 Riccardo Patrese (Williams Renault) |
(Stand: März 2017)
(dpa)